適用于拖鏈及機器人扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
PUR護套、耐油、無鹵素
阻燃、耐磨
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導(dǎo)體 | 高強度抗彎折的多股精細裸銅絲 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
絕緣材料 | 特殊無鉛耐熱TPE混合物 |
絕緣識別 | 黑【U/L1/C/L+】、黑【V/L2】、黑【W(wǎng)/L3/D/L-】、黃(綠) |
中心加強芯 | 高強度抗拉PP繩 |
集合成纜 | 小絞距成纜 |
外護套 | 彈性無鉛耐熱PUR混合物 |
外護套顏色 | 黑色(BK,RAL9005) 霧面 |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 600/1000V |
耐電壓 | AC 2 KV / min |
絕緣電阻 | 20MΩ?Km |
運動性能 | |
最小彎曲半徑 | 移動安裝:6.5xd |
固定安裝:3xd | |
扭轉(zhuǎn) | 1米長度可扭轉(zhuǎn)±180° |
工作溫度 | 移動安裝:-25℃~80℃ |
固定安裝:-40℃~80℃ | |
行程距離 | 架空應(yīng)用和行程距離小于100米滑行應(yīng)用 |
最大速度 | 架空 10m/s |
滑行 5m/s | |
最大加速度 | 6g(60m/s2) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
無有害物質(zhì) | RoHS |
符合低電壓指令 | 2014/35/EU(LVD) |
UL規(guī)范 | 符合UL 20939 規(guī)范 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜最大直徑 |
TQF240.04.10 | 4x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 7.6 |
TQF240.05.10 | 5x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 8.1 |
TQF240.04.15 | 4x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 8.6 |
TQF240.05.15 | 5x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 9.4 |
TQF240.04.25 | 4x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 10.7 |
TQF240.05.25 | 5x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 11.5 |
TQF240.04.40 | 4x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 12.0 |
TQF240.05.40 | 5x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 13.3 |
TQF240.04.60 | 4x6mm2(10AWG) | 192/0.20 | 14.5 |
TQF240.05.60 | 5x6mm2(10AWG) | 192/0.20 | 17.1 |
TQF240.04.100 | 4x10mm2(8AWG) | 320/0.20 | 18.5 |
TQF240.05.100 | 5x10mm2(8AWG) | 320/0.20 | 21.1 |
TQF240.04.160 | 4x16mm2(6AWG) | 512/0.20 | 22.2 |
TQF240.05.160 | 5x16mm2(6AWG) | 512/0.20 | 24.8 |
TQF240.04.250 | 4x25mm2(4AWG) | 800/0.20 | 29.5 |
TQF240.05.250 | 5x25mm2(4AWG) | 800/0.20 | 33.4 |
TQF240.04.350 | 4x35mm2(2AWG) | 1120/0.20 | 32.7 |
TQF240.05.350 | 5x35mm2(2AWG) | 1120/0.20 | 36.8 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案