機(jī)器人扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
PUR護(hù)套、耐油、無鹵素
阻燃、耐磨
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導(dǎo)體 | 高強(qiáng)度抗彎折的多股精細(xì)裸銅絲 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
絕緣材料 | ETFE |
絕緣識(shí)別 | 截面積<0.5mm2 顏色代碼符合DIN47100 |
截面積≥0.5mm2 黑色絕緣線芯數(shù)字編號(hào)[1、2、3… …];3芯[包括3芯]以上+一根黃綠線 | |
集合成纜 | 每層均經(jīng)過特殊調(diào)整 |
中心加強(qiáng)芯 | 高強(qiáng)度抗拉PP繩 |
包帶 | 無紡布 |
外護(hù)套 | 高強(qiáng)度PUR |
外護(hù)套顏色 | 黑色(BK,RAL9005) 霧面 |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 300/500V |
耐電壓 | AC 2 KV / min |
絕緣電阻 | 20MΩ?Km |
運(yùn)動(dòng)性能 | |
最小彎曲半徑 | 移動(dòng)安裝:6xd |
固定安裝:4xd | |
扭轉(zhuǎn) | 1米長度可扭轉(zhuǎn)±180° |
工作溫度 | 移動(dòng)安裝:-25℃~80℃ |
固定安裝:-40℃~80℃ | |
最大加速度 | 5g(50m/s2) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
無有害物質(zhì) | RoHS |
符合低電壓指令 | 2014/35/EU(LVD) |
UL規(guī)范 | 符合UL 20233 規(guī)范 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜最大直徑 |
TQF720.03.05 | 3x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 5.4 |
TQF720.04.05 | 4x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 5.8 |
TQF720.06.05 | 6x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 6.9 |
TQF720.08.05 | 8x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 8.2 |
TQF720.09.05 | 9x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 9.0 |
TQF720.12.05 | 12x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 9.2 |
TQF720.03.075 | 3x0.75mm2(19AWG) | 154/0.08 | 5.9 |
TQF720.04.075 | 4x0.75mm2(19AWG) | 154/0.08 | 6.4 |
TQF720.06.075 | 6x0.75mm2(19AWG) | 154/0.08 | 7.6 |
TQF720.08.075 | 8x0.75mm2(19AWG) | 154/0.08 | 9.0 |
TQF720.09.075 | 9x0.75mm2(19AWG) | 154/0.08 | 10.0 |
TQF720.12.075 | 12x0.75mm2(19AWG) | 154/0.08 | 10.2 |
TQF720.03.10 | 3x1.0mm2(18AWG) | 210/0.08 | 6.6 |
TQF720.04.10 | 4x1.0mm2(18AWG) | 210/0.08 | 7.3 |
TQF720.06.10 | 6x1.0mm2(18AWG) | 210/0.08 | 8.6 |
TQF720.08.10 | 8x1.0mm2(18AWG) | 210/0.08 | 10.2 |
TQF720.09.10 | 9x1.0mm2(18AWG) | 210/0.08 | 11.3 |
TQF720.12.10 | 12x1.0mm2(18AWG) | 210/0.08 | 11.5 |
TQF720.03.15 | 3x1.5mm2(16AWG) | 301/0.08 | 7.2 |
TQF720.04.15 | 4x1.5mm2(16AWG) | 301/0.08 | 8.0 |
TQF720.06.15 | 6x1.5mm2(16AWG) | 301/0.08 | 9.5 |
TQF720.08.15 | 8x1.5mm2(16AWG) | 301/0.08 | 11.4 |
TQF720.09.15 | 9x1.5mm2(16AWG) | 301/0.08 | 12.7 |
TQF720.12.15 | 12x1.5mm2(16AWG) | 301/0.08 | 12.9 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案