產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導體 | VDE 0295 class 5/IEC 60228 class 5類多股絞合裸銅導體 |
絕緣材料 | 70°C PVC |
絕緣識別 | 符合HD 308 |
包帶 | 無紡布 |
外護套 | 70oC FR-PVC |
外護套顏色 | 黑色(BK)RAL9005 |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 300&500V |
耐電壓 | AC 2 KV / min |
絕緣電阻 | 20MΩ?Km |
其他性能 | |
最小彎曲半徑 | 固定安裝:10xd |
工作溫度 | 固定安裝:-15℃~70℃ |
阻燃性能 | IEC60332-1 |
無有害物質(zhì) | RoHS |
符合低電壓指令 | 2014/35/EU(LVD) |
HD 308: | 2芯:藍、棕 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)導體結(jié)構(gòu) | 絕緣 | 外護套 | 遵循標準 | ||
(No./mm) | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) | CE | ||
TQS30.02.05 | 2x0.5mm2 | 16/0.20 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 5.20 | H03VV-F |
TQS30.02.075 | 2x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 5.60 | |
TQS30.03.05 | 3x0.5mm2 | 16/0.20 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 5.50 | |
TQS30.03.075 | 3x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 6.00 | |
TQS30.04.05 | 4x0.5mm2 | 16/0.20 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 6.10 | |
TQS30.04.075 | 4x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 6.50 | |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)導體結(jié)構(gòu) | 絕緣 | 外護套 | 遵循標準 | ||
(No./mm) | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) | CE | ||
TQS50.02.075 | 2x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | H05VV-F |
TQS50.02.10 | 2x1mm2 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.70 | |
TQS50.02.15 | 2x1.5mm2 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 7.70 | |
TQS50.02.25 | 2x2.5mm2 | 50/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.00 | 9.40 | |
TQS50.02.40 | 2x4mm2 | 56/0.30 | 0.80 | 4.25 | 1.10 | 10.80 | |
TQS50.03.075 | 3x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.80 | |
TQS50.03.10 | 3x1mm2 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 7.10 | |
TQS50.03.15 | 3x1.5mm2 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 0.90 | 8.40 | |
TQS50.03.25 | 3x2.5mm2 | 50/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.10 | 10.20 | |
TQS50.03.40 | 3x4mm2 | 56/0.30 | 0.80 | 4.25 | 1.20 | 11.70 | |
TQS50.04.075 | 4x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 7.40 | |
TQS50.04.10 | 4x1mm2 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.90 | 8.00 | |
TQS50.04.15 | 4x1.5mm2 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 1.00 | 9.40 | |
TQS50.04.25 | 4x2.5mm2 | 50/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.10 | 11.20 | |
TQS50.04.40 | 4x4mm2 | 56/0.30 | 0.80 | 4.25 | 1.20 | 12.80 | |
TQS50.05.075 | 5x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 8.30 | |
TQS50.05.10 | 5x1mm2 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.90 | 8.70 | |
TQS50.05.15 | 5x1.5mm2 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 1.10 | 10.40 | |
TQS50.05.25 | 5x2.5mm2 | 50/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.20 | 12.50 | |
TQS50.05.40 | 5x4mm2 | 56/0.30 | 0.80 | 4.25 | 1.40 | 14.40 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案