1. 額定溫度:70oC 2.額定電壓:300/500V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T 5023.3 4.導(dǎo)體使用單根或絞合0.5-1.0mm2裸銅絲 5. 絕緣采用聚氯乙烯 6.通過(guò)18380.12試驗(yàn) 7.產(chǎn)品符合歐盟RoHS要求 8.產(chǎn)品廣泛用于一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | 1. Rated temperature:70oC 2.Rated voltage::300/500V 3.According to:GB/T 5023.3 4.Solid or Stranded, bare copper conductor 0.5-1.0mm2 5.PVC insulation 6.Passes 18380.12 Test 7.Environmental testing pass RoHS 8.Use for general electric equipment internal wiring |
型號(hào) | 導(dǎo)體 CONDUCTOR | 絕緣 INSULATION | 最大導(dǎo)體電阻 MAX.COND.RESISTANCE (Ω/Km,20℃) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 STANDARD PUT-UP (M/ROLL) | ||||
TYPE | 規(guī)格 Wire type (mm2) | 構(gòu)造 CONSTRUCTION | 外徑 DIA. | 厚度 THICKNESS | 標(biāo)稱外徑 O.D.(mm) | |||
(No./mm) | (mm) | (mm) | MIN. | MAX. | ||||
60227 IEC 06(RV) | 0.5 | 16/0.2 | 0.92 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 39 | 500 |
0.75 | 24/0.2 | 1.13 | 2.2 | 2.7 | 26 | |||
1.0 | 32/0.2 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 19.5 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案